CURSOS INTENSIVOS JULIO
CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN JULIO 2011
(Bebés, niños, jóvenes y adultos)
Consultar horarios de mañana y tarde
CURSO MONOGRÁFICO DE TANGO JULIO 2011
Martes y Jueves de 20.30 a 22.00 horas
(5, 7, 12 y 14 de julio de 2011)
CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN JULIO 2011
(Bebés, niños, jóvenes y adultos)
Consultar horarios de mañana y tarde
CURSO MONOGRÁFICO DE TANGO JULIO 2011
Martes y Jueves de 20.30 a 22.00 horas
(5, 7, 12 y 14 de julio de 2011)
CONDE ORGAZ PISCINAS FITNESS
Avda. Carondelet, 37
(Parque Conde Orgaz-Arturo Soria)
Tlf.: 91 716 14 08
BUS: 115 desde Avda. América
De lunes a viernes: De 8.00 a 22.00 horas
Fines de semana: De 10.00 a 14.00 horas
ACTIVIDADES ACUÁTICAS. Todas las personas pueden realizar actividades en el agua sin importar la edad, el peso, las lesiones, la
FITNESS. Elaboran entrenamientos personalizados en función de indicadores de salud. Orientan en la elección de actividades dirigidas en función de lasnecesidades de los usuarios. Ofrecen clases colectivas para todo tipo de trabajo: fortalecer sin coger volumen muscular (ideal para mujeres: Tonificación, Cardiotonic, AFG), mejorar la capacidad cardiovascular (Aeróbic, Ciclo, Bike-Fitness), equilibrar el cuerpo y mejorar la postura corporal (Pilates, Streching), etc. Para los que quieren eliminar grasa y mover el cuerpo al ritmo de la música proponen actividades de baile: Batuka y Bailes de Salón.
| CLASES COLECTIVAS 2011 | |||||||||
| 30 MINUTOS | 45 MINUTOS | 45 MINUTOS | 45´CICLO | 60 MINUTOS | |||||
| HORA | LUNES | HORA | MARTES | HORA | MIERCOLES | HORA | JUEVES | HORA | VIERNES |
| 9,30 | PILATES | 09,30 | BATUKA | 9,30 | PILATES | 9,30 | BATUKA | 9,30 | GAP |
| 9,30 | BIKE-FITNESS | 10,30 | CARDIO –TONIC | 9,30 | BIKE-FITNESS | 10,30 | CARDIO TONIC | 10,30 | DANCE |
| 10,30 | BIKE-FITNESS | 11,30 | 15´STRECHING | 10,30 | BIKE-FITNESS | 11,30 | 15´STRECHING | ||
| 12,00 | ABD (S.F) | 12,00 | GAP (S.F) | 12,00 | ABD (S.F) | 12,00 | GAP (S.F) | 12,00 | ABD (S.F) |
| 12,30 | 15´STRECH (S.F | 12,30 | 15´STRECH (S.F | 12,30 | 15´STRECH SF | ||||
| 13,30 | GAP | 13,30 | GAP | ||||||
| 14,00 | DANCE | 14,15 | AQUA GYM | 14,00 | PILATES | 14,15 | AQUA GYM | ||
| 14,30 | TONIFICACIÓN | 14,30 | CICLO | 14,30 | TONIFICACIÓN | 14,30 | CICLO | ||
| 15,15 | 15´STRECHING | 15,00 | 15´ABD | 15,15 | 15´STRECHING | 15,00 | 15´ABD | 15,30 | TONIFICACIÓN |
| 15,30 | PILATES II | 15,30 | PILATES I | 15,30 | PILATES II | 15,30 | PILATES I | 16,00 | PILATES |
| 17,15 | PILATES II | 17,00 | POWER PLATE (S.F) | 17,15 | PILATES II | 17,00 | POWER PLATE (S.F) | ||
| 18,15 | MANTENIMIENTO | 18,30 | TONIFICACIÓN | 18,15 | MANTENIMIENTO | 18,30 | TONIFICACIÓN | 18,00 | BIKE-FITNESS |
| 19,00 | BATUKA | 19,00 | BATUKA | 19,30 | CICLO | 19,15 | AQUA TONO | ||
| 19,15 | AQUA GYM | 19,30 | A.A. EMBARAZADAS | 19,15 | AQUA GYM | 19,30 | A.A.EMBARAZADAS | ||
| 20,00 | PILATES | 19,30 | PILATES | 20,00 | PILATES | 19,30 | PILATES | ||
| 20,00 | CICLO | 20,15 | AQUA FITNESS | 20,00 | GAP (S.F) | 20,15 | AQUA FITNESS | ||
| 21,00 | KICK BOXING | 21,00 | KICK BOXING | 20,40 | BAILESSALON* | 21,30 | POWER PLATE S.F | ||
El equipamiento está dividido en dos plantas. En la planta baja se sitúan las piscinas (vaso de competición y vaso de enseñanza), los vestuarios, zona de relax con vistas a las piscinas, y la recepción o acceso. En la primera planta se encuentra el área de fitness y dos salas para actividades colectivas. Además, el centro tiene aparcamiento privado, gratuito para los socios de COPF. PISCINAS: http://www.uploadfacil.com/?v=piscincxc.jpg SALA FITNESS/GIMNASIO: http://www.uploadfacil.com/?v=gimnasioco.jpg SALA DE CICLO: http://www.uploadfacil.com/?v=cicloconde.jpg
Piscinas, Gimnasio y Clases Colectivas
Noticias: Noticias